一、产品介绍:
1、温度范围:0℃ 至 70℃
2、湿度范围:10%相对湿度至80%相对湿度
3、APT.line 预热腔技术
4、利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
5、采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
6、通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
7、设备自检用于全面的状态分析
8、密闭型内门由安全玻璃(ESG)制成
9、通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃腐蚀
10、内腔完全由不锈钢制成
11、个由不锈钢制的插架
12、带硅接入孔 30 mm,左
13、4个稳固的脚轮,两个带制动器,自240L起
14、独立可调的温度安全装置 3.1级(DIN 12880),采用光学和声音温度报警
15、计算机接口:以太网
16、门加热
二、技术参数:
名称 | KBF720-230V1 | KBF720UL-240V1 |
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9020-0324 | 9020-0325 |
测量 | ||
内部容积(L) | 700 | 700 |
设备净重(空载)(Kg) | 309 | 309 |
最大总负载(Kg) | 150 | 150 |
每个隔板的最大负载(Kg) | 45 | 45 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
宽度 净重(mm) | 1250 | 1250 |
高度 净重(mm) | 1925 | 1925 |
深度 净重(mm) | 890 | 890 |
壁距 侧面(mm) | 300 | 300 |
壁距 后部(mm) | 100 | 100 |
内部尺寸 | ||
宽度(mm) | 973 | 973 |
高度(mm) | 1250 | 1250 |
深度(mm) | 576 | 576 |
门的数量 | ||
内门 | 2 | 2 |
外门 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||
能耗在40℃和75%相对湿度(Wh/h) | 620 | 620 |
声压等级【dB(A)】 | 53 | 53 |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/15 | 2/15 |
温度性能数据 | ||
温度范围(℃) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
温度偏差 在 40℃ (W) | 0.2 | 0.2 |
温度波动度(± K) | 0.1 | 0.1 |
最大热补偿 在 40℃(W) | 600 | 600 |
气候性能数据 | ||
温度范围(℃) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 |
温度偏差 在 40℃ 和 75% 相对湿度(± K) | 0.2 | 0.2 |
温度偏差 在 25℃ 和 60% 相对湿度(± K) | 0.2 | 0.2 |
温度波动度 在 40℃ 和 75% 相对湿度(± K) | 0.1 | 0.1 |
温度波动度 在 25℃ 和 60% 相对谁的(± K) | 0.1 | 0.1 |
湿度范围(%相对湿度) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
湿度波动度 在 25℃ 和 60% 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 |
湿度波动度 在 40℃ 和 75%相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 | 1,5 ± 相对湿度 |
30 秒开门后的湿度恢复时间 在 40℃ 和 75% 相对湿度(min) | 17 | 17 |
30 秒开门后的湿度恢复时间 在 25℃ 和 60% 相对湿度(min) | 16 | 16 |
电气数据 | ||
额定电压(V) | 200 ~ 230 | 200 ~ 240 |
电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
额定功率(KW) | 3.1 | 3.1 |
设备保险装置(A) | 16 | 16 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
* 所有技术数据仅适用于22±3℃环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。安装BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是100%风扇转速。保留技术更改的权利。 |