产品特点
Thermo Scientific™ Heratherm™ 通用型烘箱可简单和安全地执行常规应用,为科研、临床或工业所需的加热和干燥提供理想解决方案。
详细介绍
特点:
- 工作温度范围 50° – 250°C
- 自动过温报警系统
- 低综合能耗
- 内置计时器
- 圆角耐腐蚀不锈钢舱室
- 大型真空荧光显示屏易于查看
- 简单易用、微处理器控制的触摸按键操作
- 超过 180°C 时门可被打开
- 性能可靠
- 工作温度范围50°C250°C
- 自然对流设备可在保护样本的同时达到高度的温度均一性(±4°C at 150°C)和稳定性(±0.4°C at 150°C)
- 机械对流设备可达到更佳的温度均一性(±3.3°C at 150°C)和稳定性(±0.3°C at 150°C)
- 排气孔可用作接入端口,接入外部温度传感器
- 标配RS232接口
技术规格 | ||||||
两种气体对流方式 | 自然对流通用型烘箱 | 机械对流通用型烘箱 | ||||
型号 | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OMS60 | OMS100 | OMS180 |
对流技术 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 机械对流 | 机械对流 | 机械对流 |
温度范围 | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C |
温度均一性 | ±4.4°C | ±4°C | ±4°C | ±2.8°C | ±2.5°C | ±2.8°C |
(at 150°C) | ||||||
温度稳定性 | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
(at 150°C) | ||||||
台面面积 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
内腔容积 | 65 L | 105 L | 176 L | 66 L | 104 L | 179 L |
内腔尺寸 | 328×480×415 mm | 438×580×414 mm | 438×680×589 mm | 354×508×368 mm | 464×608×368 mm | 464×708×543 mm |
(宽×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(宽×高×深) | ||||||
层架数(标配数目/最大数目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
层架最大荷载 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
额定电压/频率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 42 kg | 53 kg | 66 kg | 42 kg | 53 kg | 66 kg |
